<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yenasoft &#124; SolidWorks Türkiye Distribütörü, SolidWorks Satış 0216 569 74 63, 0212 863 48 52 - Auton, Esprit Satış</title>
	<atom:link href="http://www.yenasoft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yenasoft.com</link>
	<description>SolidWorks Türkiye Distribütörü, SolidWorks Satış, Auton, Esprit Satış</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SolidWorks 2012 &#8211; Teknik Resme Büküm Tabloları Eklemek</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-teknik-resme-bukum-tablolari-eklemek.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-2012-teknik-resme-bukum-tablolari-eklemek</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-teknik-resme-bukum-tablolari-eklemek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[İpuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[SolidWorks 2012 ile sac levha modelleri &#252;zerindeki b&#252;k&#252;m parametreleri, bir tablo halinde otomatik olarak alınabilmektedir. &#160;&#160; &#8211; Aşağıdaki resimde b&#252;k&#252;ml&#252; bir sac levhanın teknik resmi yer almaktadır. &#160;&#160; &#8211; &#8220;Detaylandırma&#8221; ara&#231;larından, &#8220;Tablolar&#8221; i&#231;inden &#8220;B&#252;k&#252;m Tablosu&#8221; komutuna girilir (Komuta Ekle/Tablolar yolu ile de ulaşabilirsiniz). Komuta girdikten sonra b&#252;k&#252;m bilgisinin verileceği g&#246;r&#252;n&#252;ş se&#231;ilir. Ardından Property Manager alanında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-teknik-resme-bukum-tablolari-eklemek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maliyet Hesaplarınızı Tasarım Aşamasında Yapabilirsiniz</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/maliyet-hesaplarinizi-tasarim-asamasinda-yapabilirsiniz.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maliyet-hesaplarinizi-tasarim-asamasinda-yapabilirsiniz</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/maliyet-hesaplarinizi-tasarim-asamasinda-yapabilirsiniz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; HANGİ TASARIM &#160; DAHA AZ MALİYETLİ &#160;_______________________________ SolidWorks 2012&#8217;deki Yeni COSTING Mod&#252;l&#252; Sayesinde Bulabilirsiniz &#160; &#160;_______________________________ Videoyu İzle &#160; &#160; &#160;&#160;SolidWorks 2012 i&#231;erisindeki bu yeni MALİYETLENDİRME (Costing) mod&#252;l&#252;, projeniz hen&#252;z tasarım aşamasındayken &#160;malzeme ve &#252;retim maliyetlerini en doğru şekilde hesaplamanızı , farklı dizayn alternatiflerini karşılaştırarak maliyeti firmanıza en uygun se&#231;eneğe ulaşmanızı sağlıyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/maliyet-hesaplarinizi-tasarim-asamasinda-yapabilirsiniz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DVIA Composer ile Dokümantasyon Süreci Dert Olmaktan Çıkıyor</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/3dvia-composer-ile-dokumantasyon-sureci-dert-olmaktan-cikiyor.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3dvia-composer-ile-dokumantasyon-sureci-dert-olmaktan-cikiyor</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/3dvia-composer-ile-dokumantasyon-sureci-dert-olmaktan-cikiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 3DVIA Composer&#8217;ın Dok&#252;mantasyon S&#252;recinizi Ne Kadar Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz? _______________________________ &#160; &#160;&#160; 3B Tasarımlarınızı &#160;M&#252;şteri ve Tedarik&#231;ilerinizle &#160;&#160;Paylaşarak&#160; Teknik İletişiminizi &#160;G&#252;&#231;lendirebilirsiniz!&#160; &#160; &#160; Bu sorunlar tanıdık geliyor mu? &#160; &#39;&#39;Makinenin teslimi gecikti , &#231;&#252;nk&#252; dok&#252;manları hazır değil.&#39;&#39; &#160; &#39;&#39;Yeni makinanın tasarımı gecikti &#231;&#252;nk&#252; m&#252;hendisler dok&#252;manlar nedeniyle olduk&#231;a meşguller.&#39;&#39; &#39;&#39;&#220;r&#252;n dok&#252;manlarınızın kalitesi &#252;r&#252;n&#252;n&#252;z&#252;n kalitesiyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/3dvia-composer-ile-dokumantasyon-sureci-dert-olmaktan-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks 2012 &#8211; Teknik Resimde Patlatılmış Görünüm</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-teknik-resimde-patlatilmis-gorunum.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-2012-teknik-resimde-patlatilmis-gorunum</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-teknik-resimde-patlatilmis-gorunum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[İpuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[SolidWorks 2012&#8217;nin kullanım kolaylığı sağlayan yeniliklerinden biri de patlatışmış g&#246;r&#252;n&#252;m ekleme &#246;zelliğidir. Montaj dosyası i&#231;inde hazırlanan patlatılmış g&#246;r&#252;n&#252;şler SolidWorks&#8217;&#252;n eski versiyonlarında da g&#246;r&#252;nt&#252;lenebiliyordu. Ancak yeni gelen &#246;zellik ile teknik resim ortamında patlatılmış g&#246;r&#252;n&#252;şleri g&#246;r&#252;nt&#252;leme işlemi olduk&#231;a basite indirgenmiştir. Aşağıda patlatılmış g&#246;r&#252;n&#252;m&#252; etkinleştirmek i&#231;in kullanılabilen yeni iki yol g&#246;sterilmiştir. &#160;&#160; &#8211; G&#246;r&#252;n&#252;ş &#246;zellikleri i&#231;inden etkinleştirme: &#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-teknik-resimde-patlatilmis-gorunum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Simulation Anlatımlarıyla 2012 Yenilikleri DVDsi</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-2012-yenilikleri-ucretsiz-egitim-dvdsi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-2012-yenilikleri-ucretsiz-egitim-dvdsi</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-2012-yenilikleri-ucretsiz-egitim-dvdsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Bu yıl ilk kez SolidWorks Simulation Videoları ve T&#252;rk&#231;e&#160;Anlatımlarıyla! SolidWorks 2012&#39;deki&#160;&#246;zellikleri , yeni mod&#252;lleri, geliştirmeleri &#246;ğrenmek&#160;isteyenler i&#231;in hazırladığımız SolidWorks Eğitim DVD&#8217;sini meraklılarına &#252;cretsiz sunmaya devam ediyoruz! Yenasoft&#8217;un uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan DVD&#8217;de yeni s&#252;r&#252;m&#252;n kolaylıklarını,&#160;performans avantajlarınızı g&#246;recek, t&#252;rk&#231;e anlatımla hazırlanmış ayrıntılı eğitim videolarına ulaşacaksınız. Bu yıl farklı olarak ilk kez&#160;analiz &#231;alışmaları yapanları da d&#252;ş&#252;nd&#252;k,&#160;DVD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-2012-yenilikleri-ucretsiz-egitim-dvdsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;de SolidWorks Seminerimiz Gerçekleşti&#8230;</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/izmir-de-solidworks-seminerimiz-gerceklesti.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izmir-de-solidworks-seminerimiz-gerceklesti</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/izmir-de-solidworks-seminerimiz-gerceklesti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[İZMİR Makine M&#252;hendisleri Odası Tepekule Kongre Merkezi&#8217;nde &#160; YILIN İLK SOLIDWORKS SEMİNERİNİMİZİ Ger&#231;ekleştirdik. &#160; Ege B&#246;lgesi&#8217;ndeki SolidWorks kullanıcıları, tasarımcılar ve firmalarla buluşma imkanı bulduğumuz seminerde; SolidWorks 2012&#8217;ye dair t&#252;m &#246;zellikleri, yeni eklenen mod&#252;lleri, &#246;nemli ipu&#231;larını katılımcılarla paylaştık. M&#252;şterilerimizle biraraya geldiğimiz gibi farklı firmalarla da tanışma şansı bulduğumuz, akademisyen ve &#246;ğrencilere yol g&#246;stermeye gayret ettiğimiz seminerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/izmir-de-solidworks-seminerimiz-gerceklesti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet Seminerleri</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/hic-yapilmamis-bir-hizmet-ucretsiz-internet-semineri.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks2012-yenilikleri-semineri</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/hic-yapilmamis-bir-hizmet-ucretsiz-internet-semineri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projects.bilginet.com.tr/yenasoft/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/hic-yapilmamis-bir-hizmet-ucretsiz-internet-semineri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks 2012 &#8211; Belge Birim Sistemini Değiştirme</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-belge-birim-sistemini-degistirme.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-2012-belge-birim-sistemini-degistirme</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-belge-birim-sistemini-degistirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[İpuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[SolidWorks 2012&#8217;de belge brim sistemi Durum &#199;ubuğu &#252;zerinde g&#246;sterilmektedir. Birim sistemini değiştirmek istediğinizde birim sistemini g&#246;steren bilgi &#252;zerine tıklamanız yeterlidir. Aşağıdaki resimde MMGS (Milimetre, Gram, Saniye) birim sisteminin aktif olduğu bir belge g&#246;sterilmektedir. &#160; Durum &#231;ubuğu &#252;zerinden MMGS yazan yere tıklandığında diğer birim sistemleri listelenecektir. Kullanmak istediğiniz sistemi buradan se&#231;mek, birim sisteminin değiştirilmesini sağlayacaktır. Not: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/ipuclari/solidworks-2012-belge-birim-sistemini-degistirme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutlusan, Elektrik Malzemeleri Sektöründeki Yerini Sağlamlaştırıyor!</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/mutlusan-elektrik-malzemeleri-sektorundeki-yerini-saglamlastiriyor.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutlusan-elektrik-malzemeleri-sektorundeki-yerini-saglamlastiriyor</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/mutlusan-elektrik-malzemeleri-sektorundeki-yerini-saglamlastiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tasarımların Arkasındaki Ekip &#8216;&#8216;&#214;nemli olan fikri bulmak ve bu fikri hayata ge&#231;irmeyi sağlayacak doğru programı kullanmak.&#8217;&#8217; Diyor. Mutlusan Elektrik 30 yıla yakın s&#252;redir elektrik/tesisat malzemeleri alanında sekt&#246;r&#252;n temel taşlarından biri olarak faaliyet g&#246;steriyor. İlk &#231;izim taslağından &#252;r&#252;n&#252;n kalite kontrolden ge&#231;tiği son noktaya kadar her aşamada SolidWorks&#8217;ten faydalanıyorlar.&#160; AR-Ge Departmanı&#8217;ndan Sedat Kızıltepe sorularımızı yanıtladı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/mutlusan-elektrik-malzemeleri-sektorundeki-yerini-saglamlastiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012&#8242;nin İlk SolidWorks Semineri İZMİR&#8217;de!</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/880.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=880</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/880.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; İZMİR&#8217;DE YILIN İLK SOLIDWORKS SEMİNERİNİ KA&#199;IRMAYIN! &#160; Her ge&#231;en g&#252;n daha &#231;ok kullanıcıya ulaşan SolidWorks, 2012 s&#252;r&#252;m&#252;nde bir&#231;ok yeniliği de beraberinde getirdi. 21 Ocak Cumartesi g&#252;n&#252;, t&#252;m bu yenilikleri sizlerle paylaşmak &#252;zere, TMMOB İzmir Şubesi&#8217;nde herkese &#252;cretsiz olacak bir seminer d&#252;zenliyoruz. Tarih: 21 Ocak 2012 &#160;&#160;&#160;Saat: 12:30 &#8211; 15:00 &#160;&#160;&#160;İ&#231;erik: SolidWorks 2012&#8217;ye dair [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

