<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yenasoft &#124; SolidWorks Türkiye Distribütörü, SolidWorks Satış 0216 577 67 77, 0212 863 48 52 - Auton, Esprit Satış</title>
	<atom:link href="http://www.yenasoft.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yenasoft.com</link>
	<description>SolidWorks Türkiye Distribütörü, SolidWorks Satış, Auton, Esprit Satış</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 06:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SolidWorks Simulation Premium ile Kusursuz Tasarımlar</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-simulation-premium-ile-kusursuz-tasarimlar.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-simulation-premium-ile-kusursuz-tasarimlar</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-simulation-premium-ile-kusursuz-tasarimlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Par&#231;a ve Materyal Performansına&#160; G&#246;z Gezdirin &#160; &#160; SolidWorks Simulation Premium ile saklı problemleri &#246;nceden tespit edebilirsiniz &#160; VIDEOYU İZLEYİN &#160; &#160; SolidWorks&#174; Simulation Premium size sunduğu par&#231;a ve materyal niteliğini anlamanıza yarayan ara&#231;larla deformasyonları veya tasarımınızın nasıl sonu&#231;lanacağını &#246;nceden g&#246;rebilirsiniz.&#160; SolidWorks ile tamamen entegre bir şekilde&#160; par&#231;a, materyal ve işlemleri denetleyerek oluşabilecek problemleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-simulation-premium-ile-kusursuz-tasarimlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balıkesir Üniversitesi&#8217;nde CAD ve CAM Eğitim Semineri</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/balikesir-universitende-cad-ve-cam-egitim-semineri.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balikesir-universitende-cad-ve-cam-egitim-semineri</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/balikesir-universitende-cad-ve-cam-egitim-semineri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Yenasoft ailesi olarak Balıkesir &#220;niversitesi Makine ve Teknoloji Topluluğu davetlisi olarak eğitim seminerleri ger&#231;ekleştirdik. Bu seminerlerde ama&#231; geleceğin m&#252;hendisleriyle bir araya gelmek ve onlara sekt&#246;rel eğitimler vermekti. Eğitim i&#231;eriğinde SolidWorks, SolidWorks Composer, Routing ve ESPRIT&#39;in kullanım ama&#231;ları ve sekt&#246;re sağladığı yararların dışında, rakiplere fark atılabilecek ip u&#231;larından da bahsedildi. Katılımın olduk&#231;a y&#252;ksek olduğu bu organizasyon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/balikesir-universitende-cad-ve-cam-egitim-semineri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Composer ile Dokümantasyon Sürecinizi Azaltabilirsiniz</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-composer-ile-dokumantasyon-surecinizi-azaltabilirsiniz.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-composer-ile-dokumantasyon-surecinizi-azaltabilirsiniz</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-composer-ile-dokumantasyon-surecinizi-azaltabilirsiniz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; SolidWorks Composer&#8217;ın Dok&#252;mantasyon S&#252;recinizi Ne Kadar Kolaylaştırdığını Biliyor musunuz? _______________________________ &#160; 3B Tasarımlarınızı M&#252;şteri ve Tedarik&#231;ilerinizle Paylaşarak Teknik İletişiminizi G&#252;&#231;lendirebilirsiniz! - Makinenin teslimi gecikti , &#231;&#252;nk&#252; dok&#252;manları hazır değil. - Yeni makinanın tasarımı gecikti &#231;&#252;nk&#252; m&#252;hendisler dok&#252;manlar nedeniyle olduk&#231;a meşguller. - &#220;r&#252;n dok&#252;manlarınızın kalitesi &#252;r&#252;n&#252;n&#252;z&#252;n kalitesiyle uyuşmuyor. T&#252;m bu sorunları SolidWorks Composer ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-composer-ile-dokumantasyon-surecinizi-azaltabilirsiniz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPRIT Top Performer 2013 Özel Ödülü</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/esprit-top-performer-2013-ozel-odulu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esprit-top-performer-2013-ozel-odulu</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/esprit-top-performer-2013-ozel-odulu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Her yıl d&#252;zenli olarak ger&#231;ekleştirilen ESPRIT D&#252;nya Konferansı, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin Florida eyaletinde d&#252;zenlendi. T&#252;m d&#252;nyadan &#231;eşitli ESPRIT bayilerin katıldığı bu toplantıda teknik gelişmeler ve yenilikler anlatıldı, ESPRIT Cam uzmanları tarafından &#252;st d&#252;zey eğitimler verildi ve yılın en başarılı bayilerine &#246;d&#252;lleri takdim edildi. Yenasoft olarak, ESPRIT m&#252;şterilerimizle yaptığımız &#231;&#246;z&#252;m ortaklığımızın sonucunda her yıl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/esprit-top-performer-2013-ozel-odulu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks ile Elektronik Ürünleriniz Artık Isınmayacak</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-ile-elektronik-urunleriniz-artik-isinmayacak.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-ile-elektronik-urunleriniz-artik-isinmayacak</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-ile-elektronik-urunleriniz-artik-isinmayacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 07:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Elektronik &#220;r&#252;nleriniz Artık Isınmayacak! &#160; SolidWorks Flow Simulation hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile karmaşıklığı azaltıyor. &#160; VİDEOYU İZLEYİN &#160; &#160; &#160; Termal tasarım m&#252;hendisi olarak, ısı analizinin &#231;ok da kolay yapılmadığını biliyorsunuz. Elektronik par&#231;aların ısıl performansını optimize etmek i&#231;in, tasarım s&#252;recinde &#252;r&#252;n tasarımları ve bileşenlerinin ısı akışları, hava akışı ve ısı transferini analiz etmek gerekir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-ile-elektronik-urunleriniz-artik-isinmayacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürünlerinizle Müşterileriniz Arasındaki Bağı Nasıl Güçlendirirsiniz?</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/urunlerinizle-musterileriniz-arasindaki-bagi-nasil-guclendirirsiniz-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urunlerinizle-musterileriniz-arasindaki-bagi-nasil-guclendirirsiniz-2</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/urunlerinizle-musterileriniz-arasindaki-bagi-nasil-guclendirirsiniz-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3DVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Comporser]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks Composer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#220;r&#252;nlerinizle M&#252;şterileriniz Arasındaki Bağı Nasıl G&#252;&#231;lendirirsiniz? &#160; &#160; SolidWorks Composer ile sadece birka&#231; dakika i&#231;inde muhteşem g&#246;rsel i&#231;erikler oluşturabilirsiniz. &#160; Videoyu İzleyin &#160; &#160; SolidWorks Composer ile fiziksel prototip ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırarak, pazarlamada kullanabileceğiniz &#231;arpıcı ve canlı &#252;r&#252;n g&#246;rselleri ile dolu i&#231;erikler oluşturabilirsiniz. SolidWorks Composer, teknik olmayan kullanıcıların da 2D ve 3D &#252;r&#252;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/urunlerinizle-musterileriniz-arasindaki-bagi-nasil-guclendirirsiniz-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Üretim Öncesi En Doğru Tasarım</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/uretim-oncesi-en-dogru-tasarim.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uretim-oncesi-en-dogru-tasarim</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/uretim-oncesi-en-dogru-tasarim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Üretim Öncesi En Doğru Tasarım &#160; &#160; Tasarım yaparken bu sorunlarla karşılaşıyor musunuz? * Tasarımın maliyeti beklediğimizin üstünde çıktı, * Tasarım, montaj hattı ile uyumlu olmadı, * Performans problemlerini çözümlemeyi sürekli erteliyoruz. SolidWorks bütün bunları önlemeyi amaçlıyor. Üretim öncesi tasarım maliyetini düşürmenizi sağlayacak, montajla uyumlu en etkili çözümleri size sunuyor. Videoyu İzleyin &#160;    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/uretim-oncesi-en-dogru-tasarim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks ile Etkili ve Kolay Montaj</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-ile-etkili-ve-kolay-montaj.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-ile-etkili-ve-kolay-montaj</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-ile-etkili-ve-kolay-montaj.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Etkili ve Kolay Montajlara Ge&#231;iş Yapıyoruz &#160; &#160; &#160; Videoyu İzleyin &#160; &#160; &#160; &#160; SolidWorks tasarımlarınızı en hızlı ve en kolay şekilde yapmanızı sağlar 3 boyutlu tasarım programı olan SolidWorks, &#252;r&#252;n&#252;n&#252;z &#231;ok par&#231;alı montajlara&#160; dayalı olsa da, en etkili tasarım ve montajı sağlayacak imkanları size sunuyor.&#160; B&#252;y&#252;k Montaj&#160; G&#246;zden Ge&#231;irme Modu ile bilgisayarınızı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-ile-etkili-ve-kolay-montaj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Electrical 3D</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-electrical-3d.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-electrical-3d</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-electrical-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 07:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Electrical]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks Electrical]]></category>
		<category><![CDATA[SolidWorks Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[SolidWorks Electrical 3D: &#160; &#220;r&#252;nlerinize Elektrik Sistemlerini Hızla Entegre Edin &#62;&#62; Videoyu İzleyin &#160; &#160; Yeni SolidWorks&#174; Electrical 3D ile hızla ve zahmetsiz bir şekilde elektrik sistemlerinizi &#252;r&#252;n tasarımınıza entegre edebilirsiniz: -Kablo/tel/kayış takımı hatlarınızı 3D olarak t&#252;m &#252;r&#252;n bileşenlerinize tanımlayabilir -Kontrol panellerini d&#252;zenleyebilir ve optimize edebilir, ayrıca kablo uzunluklarını &#252;retimden &#246;nce hesaplayabilir -2D şematiklerinizi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-electrical-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidWorks Electrical</title>
		<link>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-electrical-2.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solidworks-electrical-2</link>
		<comments>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-electrical-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 06:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yenasoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yenasoft.com/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Elektrikli Sistem Tasarımlarınızı Hızlandırın &#160; &#160; &#62;&#62; Videoyu İzleyin &#160; &#160; Elektrikli Sistem tasarım s&#252;recinizi SolidWorks&#174; Electrical ile sadeleştirebilirsiniz. &#160;&#160;&#160; - G&#252;&#231;l&#252;, akıllı 2B tasarım ara&#231;ları tekli ve &#231;oklu şematikleri oluşturabilir - Sezgisel i&#231;eriğe duyarlı kullanıcı aray&#252;z&#252;n&#252;n komutlarıyla rahat&#231;a tasarıma odaklanabilir - Kapsamlı entegre par&#231;a k&#252;t&#252;phanesiyle par&#231;a se&#231;iminizi sadeleştirebilir - PLC&#39;nin otomatik kablajı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yenasoft.com/haberler/solidworks-electrical-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
